Каталог оборудования
Подметальная машина Nilfisk SW8000
Подметальная машина Nilfisk SW8000 для работы на парковках, складах, производственных помещениях, строительных площадках и на других объектах большой площади. Справляется с самыми сложными загрязнениями в самых тяжелых условиях. Инновационные решения увеличивают производительность, упрощают управление и сервисное обслуживание. Машина Nilfisk SW8000 оснащена бункером на 400 л и прочным корпусом. Отличается высокой производительностью, благодаря ширине подметания 2000 мм, а также простым обслуживанием, функциональностью и облегченной панелью приборов. Имеет отличную систему фильтрации Dust Guard, которая осуществляет контроль пыли и сводит ее содержание к минимуму.
Технические характеристики
| Модель | SW8000 165 D 4-CYL | SW8000 165 LPG 4-CYL |
| Уровень шума, дБ(А) | 82.8 | 80.6 |
| Ист. питания мотора | Diesel | LPG |
| Производитель двигателя | Kubota | Kubota |
| Тип двигателя | V1505D | WG1605 |
| Макс. скорость, км/ч | 15 | 15 |
| Произв-ть основной щетки теор/факт, м²/ч | 18850/13195 | 18850/13195 |
| Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт, м²/ч | 23925/16750 | 23925/16750 |
| Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт, м²/ч | 29000/20300 | 29000/20300 |
| Шир. захвата с пр. бок. щеткой, мм | 1650 | 1650 |
| Шир. захвата с 2-мя бок. щетками, мм | 2000 | 2000 |
| Мин ширина разворота, см | 277 | 277 |
| Макс уровень подъема (%) | 20 | 20 |
| Объем бака д/воды, л | 53 | 53 |
| Объем контейнера, л | 400 | 400 |
| Макс высота отвала | 152 | 152 |
| Макс. вес мусора, кг | 454 | 454 |
| Тип осн. фильтра | ULTRA WEB | ULTRA WEB |
| Площадь осн. фильтра, м² | 9 | 9 |
| Передние шины диам, см | 53 | 53 |
| Задние шины диам, см | 46 | 46 |
| Осн. щетка, мм | 1300 | 1300 |
| Габариты (Д х Ш х В), см | 241x163x150 | 241x163x150 |
| Высота с верхней защитой, см | 206 | 206 |
| Вес брутто, кг | 2007 | 2007 |
| Вес нетто, кг | 1395 | 1395 |
| Рабочий вес, кг | 1435 | 1427 |
| Регул. рулевая колонка и место оператора | + | + |
| Индикатор уровня топлива | + | + |
| Передние фары | + | + |
| Желтый пробл. маячок | + | + |
| Эргономичное место оператора | + | + |
| Парковочный тормоз | + | + |
| Система с разл. высотой отвала | + | + |
| Сенс. панель приборов | + | + |
Особенности
- Система Dust Guard™ со специальной насадкой для разбрызгивания тонкого влажного тумана на переднюю и боковые щетки
- Исключительно легкое сервисное обслуживание благодаря системе Нилфиска «без инструмента»
- Полиэтиленовый корпус обеспечивает надежную защиту от коррозии для более долгого срока службы машины
- Ширина подметания основной щетки 1,3 м – самая большая в индустрии. Общая ширина подметания с боковыми щетками – 2 метра
Обзор подметальной машины Nilfisk SW8000
Цена на подметальную машину Nilfisk SW8000
| Артикул | Наименование | Захват, мм | Производительность, м²/ч | Вес,кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56107513 | Поломоечная машина Nilfisk SW8000 165 D 4-CYL | 2000 | 20300 | 1395 | по запросу | |
| 56107512 | Поломоечная машина Nilfisk SW8000 165 LPG 4-CYL | 2000 | 20300 | 1395 | по запросу | |
Цена на дополнительные принадлежности
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 8-24-04139-1 | Фильтр для подметальных машин | по запросу | |
| 56507588 | Фильтр для подметальных машин (FILTRO SACCHE) | по запросу | |
| 56507710 | Фильтр для подметальных машин POCKET FILTER ASSEMBLY | по запросу | |
| 56507740 | Фильтр для подметальных машин водостойкий | по запросу | |
| 56508953 | Фильтр для подметальных машин HEPA | по запросу | |
| 56107638 | Основная щетка CHEVRON-PROPE | по запросу | |
| 56507343 | Основная щетка POLYPROPYLENE | по запросу | |
| 56507344 | Основная щетка POLYPRO-WIRE-12 ROW | по запросу | |
| 56507345 | Основная щетка NYLON | по запросу | |
| 56507346 | Основная щетка PROEX | по запросу | |
| 56507424 | Основная щетка PROEX-WIRE | по запросу | |
| 56507342 | Основная щетка PROEX-WIRE-12 ROW | по запросу | |
| 56507340 | Основная щетка PROEX-WIRE CHEVRON | по запросу | |
| 56508499 | Боковая щетка NYLON 41 DEGREES | по запросу | |
| 56508498 | Боковая щетка POLY 41 DEGREES | по запросу | |
| 56507352 | Боковая щетка FLAT WIRE | по запросу | |
| 56507351 | Боковая щетка NYLON | по запросу | |
| 56507350 | Боковая щетка POLYPROPYLENE | по запросу | |
| 56507025 | ASSY CAB HEATER OPTION INSTALL Снято с производства | по запросу | |
| 56507021 | Кабина в сборе с кондиционеромbr />Снято с производства | по запросу | |
| 56508811 | REAR BUMPER KIT-CAB | по запросу | |
| 56508365 | Защита левой боковой щетки | по запросу | |
| 56508364 | Защита правой боковой щетки | по запросу | |
| 56107612 | Передний бампер | по запросу | |
| 56507394 | Верхняя защита | по запросу | |
| 56508720 | Задний бампер | по запросу | |
| 56508741 | Защита щеток и задний бампер | по запросу | |
| 56507034 | WORK LIGHT KIT | по запросу | |
| 56507024 | Сигнальные лампы тормоза/поворота набор | по запросу | |
| 56508825 | AMBER STROBE CAB | по запросу | |
| 56508813 | FIRE EXTINGUISHER KIT-CAB | по запросу | |
| 56508433 | FLOOR MAT KIT | по запросу | |
| 56507037 | FOAM FILLED TIRE KIT | по запросу | |
| 56507029 | HOPPER TEMP SENSOR KIT | по запросу | |
| 56507036 | PLUGGED FILTER SWITCH KIT | по запросу | |
| 56508826 | RAISED INTAKE FILTER CAB | по запросу | |
| 56508873 | SOLID TIRE KIT | по запросу | |
| 56507040 | SUSPENSION SEAT KIT | по запросу | |
| 56107668 | Датчик присутствия оператора | по запросу | |
| 56508812 | Защита щеток и задний бампер (версия с кабиной) Снято с производства | по запросу | |
| 56507184 | Левая боковая щетка (опция) | по запросу | |
| 56508889 | Металлическая пластина в бункере | по запросу | |
| 7-03-04250 | Подлокотник правый | по запросу | |
| 56507030 | Пылесос | по запросу | |
| 56507850 | Распылитель | по запросу | |
| 56508709 | Распылительное сопло 0.1 | по запросу | |
| 56507228 | Регулировка наклона рулевого колеса | по запросу | |
| 56107680 | Регулировка оборотов боковой щетки | по запросу | |
| 56507035 | Ремень безопасности Снято с производства | по запросу | |
| 56507023 | Сигнал заднего хода (набор) | по запросу | |
| 56507039 | AMBER STROBE FOR OHG | по запросу | |
| 56507038 | AMBER STROBE NO OHG | по запросу | |
| 56507033 | RAISED INTAKE FILTER W/O OHG | по запросу | |
Смотрите также
-
Подметальная машина Nilfisk SR 1000S
Захват: 1000 мм
Производительность: 2310-3850 м²/ч
Вес: 204-224 кг -
Подметальная машина Nilfisk SW900
Захват: 825-1050 мм
Производительность: 1620-2835 м²/ч
Вес: 88,5-143 кг -
Подметальная машина Nilfisk SM 800
Захват: 840 мм
Производительность: 1680 м²/ч
Вес: 16 кг
Снято с производства -
Подметальная машина Nilfisk SW 750
Захват: 720 мм
Производительность: 1730 м²/ч
Вес: 68 кг


