Каталог оборудования
Подметальная машина Nilfisk SR 1601

Подметальная машина Nilfisk SR 1601 для работы в промышленном секторе. Данная модель является наиболее технически усовершенствованной в линейке. Инновационные решения увеличивают производительность, упрощают управление и сервисное обслуживание. Машина Nilfisk SR 1601 оснащена бункером на 315 л. Отличается высокой производительностью, благодаря большой основной щетке 900 мм и ширине подметания 1600 мм. Имеется система DustGuard, которая эффективно контролирует частицы пыли.
Технические характеристики
Модель | SR 1601 D3 | SR 1601 D3 MAXI |
Уровень шума, дБ(А) | 88 | 88 |
Ист. питания мотора | Diesel, 3cyl. 18.5kW/24.8HP | Diesel, 3cyl. 18.5kW/24.8HP |
Производитель двигателя | Kubota | Kubota |
Тип двигателя | D1105 | D1105 |
Макс. скорость, км/ч | 12 | 12 |
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт, м²/ч | 15000/10500 | 10000/7000 |
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт, м²/ч | 19200/13440 | 19200/13440 |
Шир. захвата с пр. бок. щеткой, мм | 1250 | 1250 |
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками, мм | 1600 | 1600 |
Мин ширина разворота, см | 306 | 306 |
Макс уровень подъема, % | 25 | 25 |
Топливный бак, л | 35 | 35 |
Расход топлива, л/ч | 3,5 | 3,5 |
Объем контейнера, л | 315 | 315 |
Макс высота отвала | 159 | 159 |
Макс. вес мусора, кг | 363 | 363 |
Площадь осн. фильтра, м² | 10 | 10 |
Скорость вращ-я осн. щетки, об/мин | 540 | 540 |
Осн. щетка, мм | 900x310 | 900x310 |
Диаметр бок. щетки, мм | 550 | 550 |
Габариты (ДхШхВ), см | 222x132x146 | 222x132x146 |
Вес брутто, кг | 1385 | 1405 |
Вес нетто, кг | 965 | 980 |
Рабочий вес, кг | 1050 | 1070 |
Вес транспортировочный, кг | 1000 | 1020 |
Рулевое упр-е с усилителем | + | + |
3 бум. картридж фильтра | - | + |
Регулируемое кресло | + | + |
Регулир. рулевое колесо | - | + |
Система пылеподавления | - | + |
Особенности
- Усиление рулевого управления (STD) обеспечивает прекрасную маневренность
- Система Nilfisk DustGuard™ полностью контролирует пыль и снижает расход времени
- Плавающая основная щетка и рукоятка точной настройки повышают производительность и результат
- Быстрый и легкий доступ к частям для сервисного обслуживания благодаря системе MaxAccess™
- Прочные, но легкие, корпус и бамперы на стальном шасси обеспечивают высокий уровень защиты
- Система NoTools™ для быстрой смены щеток без инструментов
Демонстрация работы подметальной машины Nilfisk SR 1601
Цена на подметальную машину Nilfisk SR 1601
Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
13300101 | Подметальная машина Nilfisk SR 1601 D3 | 1050 | по запросу | |
13300148 | Подметальная машина Nilfisk SR 1601 D3 MAXI | 1070 | по запросу |
Цена на дополнительные принадлежности
Артикул | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
8-24-04139-2 | Фильтр Снято с производства | по запросу | |
8-24-04139-1 | Фильтр | по запросу | |
33019176 | Фильтр 12V KIT | по запросу | |
56507740 | Фильтр водостойкий | по запросу | |
56382789 | Фильтр полиэстер | по запросу | |
33018852 | Основная щетка CHEVRON NYLON 1.2 | по запросу | |
33018853 | Основная щетка CHEVRON PPL 0.5 БЕЛЫЙ NAVY | по запросу | |
33018854 | Основная щетка CHEVRON PPL 0.5 БЕЛЫЙ NAVY/ST | по запросу | |
33018856 | Основная щетка SPIRAL NYLON 1.2 | по запросу | |
33018857 | Основная щетка SPIRAL PPL 0.5БЕЛЫЙ NAVY | по запросу | |
33018858 | Основная щетка SPIRAL PPL 0.5БЕЛЫЙ NAVY/STEE | по запросу | |
33018859 | Основная щетка SPIRAL UNION MIX Снято с производства | по запросу | |
33023366 | Боковая щетка NYLON 0.5 | по запросу | |
33018889 | Боковая щетка ППЛ 1.5/СТАЛЬ 0.35 | по запросу | |
33017255 | Боковая щетка ППЛ 259х550 | по запросу | |
33019173 | Левая боковая щетка в сборе | по запросу | |
33018855 | Цилиндрическая щетка CHEVRON UNION MIX Снято с производства | по запросу | |
33019171 | Верхняя защита | по запросу | |
33019572 | Защита заднего бампера | по запросу | |
33019558 | Передняя фара 12В Снято с производства | по запросу | |
56507039 | AMBER STROBE FOR OHG | по запросу | |
56507038 | AMBER STROBE NO OHG | по запросу | |
56507029 | HOPPER TEMP SENSOR KIT | по запросу | |
33019175 | PRE MISTING SYSTEM KIT | по запросу | |
56507041 | RAISED INTAKE FILTER FOR OHG Снято с производства | по запросу | |
56507033 | RAISED INTAKE FILTER W/O OHG | по запросу | |
33019174 | STEERING ADJUSTABLE KIT | по запросу | |
56507040 | SUSPENSION SEAT KIT | по запросу | |
33019570 | Коврик | по запросу | |
33019172 | Колесо в сборе, не оставляющее следов | по запросу | |
56508663 | Набор зеркал Снято с производства | по запросу | |
33019573 | Набор металлических стяжек контейнера | по запросу | |
56507027 | Огнетушитель Снято с производства | по запросу | |
33019556 | Подлокотник правый | по запросу | |
33019554 | Ремень безопасности | по запросу | |
33019574 | Сигнал заднего хода Снято с производства | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Подметальная машина Nilfisk SR 1000S Захват: 1000 мм
Производительность: 2310-3850 м²/ч
Вес: 204-224 кг -
Подметальная машина Nilfisk SW900 Захват: 825-1050 мм
Производительность: 1620-2835 м²/ч
Вес: 88,5-143 кг -
Подметальная машина Nilfisk SW 750 Захват: 720 мм
Производительность: 1730 м²/ч
Вес: 68 кг -
Подметальная машина Nilfisk SM 800 Захват: 840 мм
Производительность: 1680 м²/ч
Вес: 16 кг
Снято с производства