Каталог оборудования
Подметальная машина Nilfisk SW 5500
Подметальная машина SW5500 является чрезвычайно эффективным, удобным и экономичным решением для уборки больших помещений и открытых территорий от пыли и грязи. Эта модель оснащена местом для оператора и имеет достаточные мощность и размер для максимального сокращения времени уборки.
Благодаря минимальному воздействию на окружение и невысоким эксплуатационным затратам эта машина пользуется популярностью у клининговых компаний, на промышленных предприятиях, производственных и складских объектах, в распределительных центрах, спортивных комплексах, на обычных и многоуровневых стоянках, в торговых центрах, супермаркетах и на других объектах.
За счёт использования гибридной технологии (опция) значительно снижается уровень шума и выбросов.
Каковы преимущества использования подметальной машины SW5500?
- Заметное повышение производительности
- Низкие эксплуатационные затраты
- Более безопасное и чистое окружение
- На 25–30% улучшена производительность с изношенной щеткой
- На 30% увеличена наполняемость контейнера
- Гибридный привод (опция) обеспечивает гибкость машины в использовании, высокую производительность, а также низкие уровни выбросов и шума.
- Легкая регулировка подметальной щетки
- Когда машина не движется, все функции остановлены для экономии энергии
- Высококачественные узлы и компоненты
- Автоматическое снижение скорости на поворотах и наклонных поверхностях
- Система DustGuard™ (опция) подавляет пыль при работе боковых щеток
- Угол подъема при работе - 20%
Технические характеристики
Модель | SW 5500 B Complete | SW 5500 LPG | SW 5500 D | |
Уровень шума, дБ(А) | 68 | 79 | 85 | |
Ист. питания мотора | Battery 24V | LPG, Honda 6.3 kW | Diesel, Yanmar 4.1 kW | |
Макс. скорость, км/ч | 9 | 10 | 10 | |
Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт, м²/ч | 10575/7405 | 11750/8225 | 11750/8225 | |
Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт, м²/ч | 13500/9450 | 15000/10500 | 15000/10500 | |
Произв-ть основной щетки теор/факт (м²/ч) | 7650/5355 | 8500/5950 | 8500/5950 | |
Шир. захвата с пр. бок. щеткой, мм | 1175 | 1175 | 1175 | |
Шир. захвата с 2-мя бок. щетками, мм | 1500 | 1500 | 1500 | |
Макс уровень подъема, % | 20 | 20 | 20 | |
Объем контейнера, л | 150 | 150 | 150 | |
Площадь осн. фильтра, м² | 7 | 7 | 7 | |
Диаметр бок. щетки, мм | 500 | 500 | 500 | |
Габариты (ДхШхВ), см | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 | 1875x1200x1565 | |
Вес брутто, кг | 1385 | 1405 | ||
Вес нетто, кг | 636 | 764 | 757 | |
Рабочий вес, кг | 1101 | 871 | 838 | |
Устройство подъема заслонки | + | + | + | |
Бумажный фильтр | + | + | + | |
Счетчик моточасов | + | + | + | |
Желтый пробл. маячок | + | + | + | |
Предупр. сигнал зад. хода | + | + | + | |
Индикатор топлива и манометр | N/A | + | + | |
Батарейная версия | + | N/A | N/A | |
Индик. серв. обслуживания | + | + | + | |
Ключ зажигания | + | + | + | |
Версия на сж. газе | N/A | + | N/A | |
Дизельная версия | N/A | N/A | + | |
Парковочный тормоз | + | + | + | |
Система с разл. высотой отвала | + | + | + | |
Колеса не оставляют след | + | + | + | |
Инд-р уровня заряда акк-в | + | N/A | N/A | |
Сигнал | + | + | + | |
Предохранитель вентилятора | + | + | + | |
Контроль регулировки скорости | + | + | + | |
Встр. зарядное устр-во | + | N/A | N/A | |
Автом. снижение скорости | + | + | + | |
Электрический старт | N/A | + | + | + |
Регулируемая скорость боковой щетки | + | + | + | |
Регулируемое кресло | + | + | + | |
Индикатор заряда | + | N/A | N/A | |
Высокочастотн. очистка фильтра | + | + | + | |
Индикатор скорости | + | + | + | |
Индикатор перегрева | + | + | + | |
Активация одним нажатием | + | + | + | |
Регулировка щетки без инструментов | + | + | + | |
Заполненные пеной задние колеса | + | + | + | |
Индикатор износа главной щетки | + | + | + | |
Система очистка фильтра высокочастотная | + | + | + |
Прайс лист
Артикул | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
CM9084410010 | Подметальная машина Nilfisk SW 5500 B Complete | по запросу | |
9084411010 | Подметальная машина Nilfisk SW 5500 LPG | по запросу | |
9084412010 | Подметальная машина Nilfisk SW 5500 D | по запросу |
Дополнительные принадлежности
Артикул | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
1467174000 | FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB (Основная щетка) | по запросу | |
1467173000 | FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB (Основная щетка) | по запросу | |
1465730000 | BROOM MAIN 360X850 8R MIX STEEL WHITE (Боковая щетка) | по запросу | |
1465717000 | BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8 (Боковая щетка) | по запросу | |
1466670000 | BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK (Боковая щетка) | по запросу | |
80542431 | Устройство зарядное HF 24V 30A SB175R | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Подметальная машина Nilfisk SR 1101
Захват: 700 мм
Производительность: 3430-4410 м²/ч
Вес: 392-465 кг -
Подметальная машина Nilfisk SW4000
Захват: 975-1250 мм
Производительность: 3430-6125 м²/ч
Вес: 594-824 кг -
Подметальная машина Nilfisk SR 1601
Захват: 1250-1600 мм
Производительность: 7000-13440 м²/ч
Вес: 1050-1070 кг