Каталог оборудования
Профессиональный пылесос Nilfisk Aero 26
Промышленный однофазный пылесос Nilfisk-Alto Aero 26 предназначен для сухой и влажной уборки. Система очистки фильтра Push & Clean, функция выдува отработанного воздуха и практичная и универсальная система хранения аксессуаров делают эту модель крайне комфортной в эксплуатации. Этот пылесос с 25-литровым контейнером может похвастаться мощным всасыванием. Опционально предлагается система сматывания кабеля. Конструкция пылесосов этой линейки предусматривает наличие розетки с функцией автоматического включения и выключения: пылесос автоматически запускается при подсоединении к нему сверлильного, режущего или шлифовального оборудования. AERO 26 поможет поддержать чистоту воздуха и окружающего пространства, а пониженный уровень шума делает эксплуатацию машины комфортной. Компактность, небольшой вес и прочность позволяют с легкостью осуществлять транспортировку пылесоса для сухой и влажной уборки AERO, в том числе на легковом автомобиле. Опустошение контейнера по окончании работы не требует значительных усилий: достаточно удалить стандартный флисовый фильтр-мешок или наклонить контейнер, держа его за специальную ручку. Система очистки фильтра Push & Clean позволяет поддерживать высокую производительность уборки. Аксессуары – всасывающий шланг, насадки и электрически кабель – можно практично разместить на корпусе пылесоса в нескольких положениях, а встроенный крепеж для фиксации трубки в 2 местах обеспечивает простоту и универсальность. AERO 26 также предлагается в варианте для работы с опасной пылью класса L. Этот мощный и безопасный пылесос с повышенной силой всасывания и удобным отделением для размещения инструментов и регулируемым контролем скорости – идеальное решение для профессионалов-электротехников.
Технические характеристики
| Модель | AERO 26-01 PC X | AERO 26-21 PC | AERO 26-2L PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность макс, Вт | 1250 | 1250 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В/~/ГЦ/А | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | 230/1/50-60/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток воздуха, м3/час | 216 | 216 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вакуум, мбар/кПа | 210/21 | 210/21 | 235/23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий уровень шума, дБ(А) | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эл. кабель, м | 5 | 5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем контейнера, л-макс | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система очистки фильтра | Push&Clean | Push&Clean | Push&Clean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип осн. фильтра | PET | PET | PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д х ш х в), см | 37.5 x 39 x 53 | 37.5 x 39 x 53 | 37.5 x 39 x 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держатель кабеля | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение аксессуаров | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авт. вкл/выкл электроинструмента | - | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плавный пуск | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смотка кабеля | + | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль скорости двигателя | - | - | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выдува | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пылесборник флисовый 1 шт | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп розетка для инструмента | - | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рукоятка для выгрузки контейнера | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для прим. в зоне пыли класса l | - | - | + |
Особенности
- Высокоэффективный моющийся PET-фильтр из флисовой ткани (фильтрация минимум 99,9%)
- Универсальная система крепления аксессуаров MultiFit
- Удобство хранения аксессуаров/электрического кабеля и инструментов
- Функция выдува отработанного воздуха
- Гибкий резиновый ремень для хранения шланга
- Опционально: система сматывания кабеля
- Модель для работы с пылью класса L-класса с контролем скорости
Прайс лист
Прайс лист принадлежности
Смотрите также
-
Профессиональный пылесос Nilfisk Aero 21
от 13 457 р.
Мощность: 1250 Вт
Поток воздуха: 216 м3/час
Вакуум: 220 мБар
Объем контейнера: 10 л
Вес: 5,2 кг -
Профессиональный пылесос Nilfisk VL200
Мощность: 1200 Вт
Поток воздуха: 173 м³/час
Вакуум: 230 мБар
Объем пылесборника: 14 л
Вес: 7,5/10,5 кг
Система очистки фильтра Push & Clean -
Промышленный пылесос Nilfisk AERO 31 INOX
от 24 884 р.
Мощность: 1250 Вт
Поток воздуха: 216 м3/час
Вакуум: 210 мБар
Объем контейнера: 30 л
Вес: 10,5 кг

