Каталог оборудования
Парогенератор Nilfisk SV8000
Парогенератор Nilfisk SV8000, кроме образования пара, обладает функцией всасывания. Основное преимущество SV8000, то что после очистки паром возможна сушка поверхности с помощью вакуума. Идеально подходит для уборки, где запрещено использование химических веществ. Парогенератор с функцией пылесоса оставляет поверхность очищенной и сухой, готовой к использованию в самый короткий срок. Корпус и рама парогенератора изготовлены из нержавеющей стали. Передние колеса блокируются для удобства работы. Наполнение бойлера возможно без отключения парогенератора. Потребляемая мощность 3000 Вт.
Технические характеристики
| Напр-е/фаза/частота/сила тока, В/~/ГЦ/А | 220-240/1/50/13 |
| Функция всасывания | + |
| Эл. кабель, м | 10 |
| Температура пара ( БОЙЛЕР), С° | 170 |
| Объем бака д/воды, л | 5 |
| Объем бойлера, л | 3,3 |
| Бак для раствора, л | - |
| Длина шланга, м | 4 |
| Давление пара, бар | 8 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 800x400x820 |
| Вес, кг | 25 |
| Рама из нерж. стали | + |
| Однофазный | + |
| Функция пара | + |
| Функция всасывания | + |
| Постоянный долив воды | + |
| Датчик контроля пара | + |
| Автоматическое отключение | + |
Особенности
- Рама и корпус из нержавеющей стали
- Бойлер непрерывного наполнения
- Выключатель пара
- Автоматическая функция отключения
- Четкая панель для наблюдения уровня давления
- Блокировка передних колес
- Простая регулировка
- Сбор влаги
Цена на парогенератор Nilfisk SV8000
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 45000002 | Парогенератор Nilfisk SV8000 | 25 | по запросу | |
Цена на дополнительные принадлежности
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 450000044 | Вставка для коврового покрытия 300 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000035 | Вставка для коврового покрытия 400 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000033 | Вставка насадки-щетки 300 мм | по запросу | |
| 450000042 | Вставка насадки-щетки 400 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000034 | Вставка скребка 300 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000043 | Вставка скребка 400 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000050 | Копье длинное Снято с производства | по запросу | |
| 450000051 | Копье короткое Снято с производства | по запросу | |
| 450000052 | Короткое копье пластик Снято с производства | по запросу | |
| 450000038 | Круглая щетка из нержавеющей стали Снято с производства | по запросу | |
| 450000040 | Круглая щетка медь Снято с производства | по запросу | |
| 450000039 | Круглая щетка полиестер Снято с производства | по запросу | |
| 450000037 | Мебельная насадка Снято с производства | по запросу | |
| 450000053 | Насадка GULPER | по запросу | |
| 450000065 | Насадка для детальной очистки нейлон Снято с производства | по запросу | |
| 450000046 | Насадка к вакуумному парогенератору 150 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000032 | Насадка-щетка для пола 300 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000041 | Насадка-щетка для пола 400 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000055 | Скребок для снега | по запросу | |
| 450000036 | Скребок для стекла 250 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000048 | Скребок к вакуумному парогенератору 150 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000054 | Треугольная щетка 95 мм Снято с производства | по запросу | |
| 450000031 | Удлинительная трубка Снято с производства | по запросу | |
| 450000030 | Шланг хим. раствора 2,5 м Снято с производства | по запросу | |
| 450000045 | Шланг хим. раствора 4 м Снято с производства | по запросу | |
| 450000049 | Щелевая насадка | по запросу | |
| 450000047 | Щетка к вакуумному парогенератору 150 мм Снято с производства | по запросу | |
Смотрите также
-
Парогенератор Nilfisk SO4500
Давление: 4,5 бар
Объем бака: 5 л
Объем бойлера: 1,8 л
Вес: 12 кг
-
Парогенератор Nilfisk SDV
Давление: 4,5-8 бар
Объем бака: 2,5-5 л
Объем бойлера: 1,8-3,3 л
Вес: 30-40 кг -
Мобильный ковровый экстрактор Nilfisk AX 14
Мощность: 1000 Вт
Рабочая ширина: 220 мм
Поток воздуха: 216 м3/час
Вес: 12,7 кг -
Ковровый экстрактор толкаемого типа Nilfisk AX 410/AX 310
Мощность: 800-1600 Вт
Рабочая ширина: 260-410 мм
Поток воздуха: 160 м3/час
Вес: 45-30 кг -
Подметальная машина Nilfisk SR 1000S
Захват: 1000 мм
Производительность: 2310-3850 м²/ч
Вес: 204-224 кг