Каталог оборудования
Комбинированная машина Nilfisk CS7000
Комбинированная машина Nilfisk CS7000 предназначена для промышленной уборки в очень тяжелых условиях. Данная модель – это наиболее экономичное и экологичное оборудование для решения самых сложных задач по уборке. Отличается низким потреблением топлива, длительным временем работы и сокращением затрат на сервисное обслуживание. Nilfisk CS7000 поставляется в трех моделях: газовая-гибридная машина, дизельная гибридная и батарейная ePower. Имеется функция раздельного подметания и мойки, что позволяет собирать грязь в отдельный контейнер. В Nilfisk CS7000 гидравлические моторы заменены на индукционно электрические. Все эти инновации позволяют экономить на сервисном обслуживании.
Технические характеристики
| Модель | CS7010 1200B Complete | CS7010 1200D HYBRID | CS7010 1200LPG HYBRID |
| Источник питания | Батарея | Дизель гибрид | LPG Hybrid |
| Ист. питания мотора | - | D1305, 3 цил., 29 л.с (21.7 кВт) | WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW) |
| Шир. захвата (мм) | 1245 | 1245 | 1245 |
| Шир. подметания (мм) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Макс. скорость (км/ч) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Макс уровень подъема (%) | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч) | |||
| Произв-ть теор/факт (м²/ч) | 11080/7756 | 11080/7756 | 11080/7756 |
| Бак для раствора/грязной воды (л) | 284 | 284 | 284 |
| Water flow (l/min.) | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 | 3.8-11.36 |
| Ширина скребка (мм) | 1350 | 1350 | 1350 |
| Давление щетки (кг) | 90-127-181 | 90-127-181 | 90-127-181 |
| Размер щетки (мм) | 430 | 430 | 430 |
| Кол-во щеток/пэдов | 3 | 3 | 3 |
| Объем контейнера (л) | 198 | 198 | 198 |
| Площадь осн. фильтра (м²) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Осн. щетка (мм) | 900x310 | 900x310 | 900x310 |
| Диам. бок. щетки (мм) | 381 | 381 | 381 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 72 | 81 | 82 |
| Уровень шума (дБ(А)) | - | 102 | 103 |
| Мин ширина разворота (см) | 259/264 | 259/264 | 259/264 |
| Габариты д х ш х в (мм) | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 | 2620x1650x1500 |
| Вес брутто (кг) | 2593 | 2058 | 2121 |
| Вес нетто (кг) | 2124 | 1593 | 1649 |
| Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| DustGuard™ Tank Capacity (optional) | 110 | 110 | 110 |
| Регул. рулевая колонка и место оператора | + | + | + |
| Наклонный бак для грязной воды | + | + | + |
| Рычаг безопасности контейнера | + | + | + |
| Автомат. подъем скребка | + | + | + |
| Передние фары | + | + | + |
| Предупр. сигнал зад. хода | + | + | + |
| Эргономичное место оператора | + | + | + |
| Система диагностики | + | + | + |
| Прямое подметание | + | + | + |
| Система с разл. высотой отвала | + | + | + |
| Две боковые щетки | + | + | + |
| Сигнал | + | + | + |
| Предохранитель вентилятора | + | + | + |
| Автом. снижение скорости | + | + | + |
| Сенс. панель приборов | + | + | + |
| Дисковая дека : 3 щетки | + | + | + |
| Корзина для мусора в баке | + | + | + |
| Подготовка ecoflex | + | + | + |
| Высокочастотн. очистка фильтра | + | + | + |
| Смещенная дека | + | + | + |
| Гибридный двигатель | N/A | + | + |
| Отстегиваемый скребок | + | + | + |
| Мойка и подметание | + | + | + |
Особенности
- Первая комбинированная машина с гибридным принципом работы. Экономия топлива до 30%. Более длительное время работы на батарейных версиях
- Сдвигаемая боковая дека и подвижный задний всасывающий скребок. Новое поколение фильтрующей системы DustGuard™
- Технологии One Touch™, Max Access™ , No Tools™. Более эффективное обслуживание и простая эксплуатация на всех версиях
- Гибридная технология и система EcoFlex
- Подогрев воды до 55 °C и мойка высокого давления 150 Бар
Обзор комбинированной машины Nilfisk CS7000
Цена на комбинированную машину Nilfisk CS7000
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|
| CM56511816 | Комбинированная машина Nilfisk CS7010 Battery | 2124 | по запросу | |
| СM56511815 | Комбинированная машина Nilfisk CS7010 Diesel | 1593 | по запросу | |
| 56511821 | Комбинированная машина Nilfisk CS7010 LPG Hybrid | 1649 | по запросу | |
Цена на дополнительные принадлежности
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 56510354 | Фильтр RECTANGULAR SYNTHETIC | по запросу | |
| 56510684 | Система Ecoflex | по запросу | |
| 56505780 | Держатель щетки | по запросу | |
| 10002338 | Пэд 17 430мм DIAMOND LINE желтый 2шт | по запросу | |
| 10002339 | Пэд 17 430мм DIAMOND LINE зеленый 2шт | по запросу | |
| 10002336 | Пэд 17 430мм DIAMOND LINE красный 2шт | по запросу | |
| 10002337 | Пэд 17 430мм DIAMOND LINE синий 2шт | по запросу | |
| 10001940 | Пэд 17 432мм ECO зеленый 5шт | по запросу | |
| 10001941 | Пэд 17 432мм ECO красный 5шт | по запросу | |
| 10001939 | Пэд 17 432мм ECO синий 5шт | по запросу | |
| 10001938 | Пэд 17 432мм ECO черный 5шт | по запросу | |
| 10001975 | Пэд 17 432мм EPP бордовый 10шт | по запросу | |
| 10001936 | Пэд 17 432мм ECO белый 5шт | по запросу | |
| 56505783 | Дисковая щетка 430 мм 17 AGLITE 3 LUG | по запросу | |
| 56505788 | Дисковая щетка 430 мм 17 MIDLITE 3 LUG | по запросу | |
| 56505786 | Дисковая щетка 430 мм 17 UNION MIX 3 LUG | по запросу | |
| 56505787 | Дисковая щетка 430 мм | по запросу | |
| 56505782 | Дисковая щетка 430 мм DYNA GRIT 17 | по запросу | |
| 56505781 | Дисковая щетка 430 мм MAGNA GRIT 17 | по запросу | |
| 56505785 | Дисковая щетка 430 мм PROLINE | по запросу | |
| 56505784 | Дисковая щетка 430 мм к машине | по запросу | |
| 33018856 | Основная щетка SPIRAL NYLON 1,2 | по запросу | |
| 33018857 | Основная щетка SPIRAL PPL 0,5 белая NAVY | по запросу | |
| 33018858 | Основная щетка SPIRAL PPL 0,5 белая NAVY/STEE | по запросу | |
| 33018859 | Основная щетка SPIRAL UNION MIX Снято с производства | по запросу | |
| 56510707 | Боковая щетка | по запросу | |
| 56510375 | BLADE KIT DECK GUM | по запросу | |
| 56510376 | BLADE KIT DECK PU | по запросу | |
| 56510374 | BLADE KIT DECK красный GUM | по запросу | |
| 56510372 | BLADE KIT SQGEE GUM | по запросу | |
| 56510373 | BLADE KIT SQGEE PU | по запросу | |
| 56510371 | BLADE KIT SQGEE КРАСНЫЙ GUM | по запросу | |
| L00200053 | Аккумулятор BATT.36V-625AH WET TRAY W. AQUAMATIC Снято с производства | по запросу | |
| 80564310 | Батарея АКБ 12V-76AH GEL MONOBLOC | по запросу | |
| L00200052 | Аккумулятор 36V-500AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY | по запросу | |
| 80561100 | Аккумулятор 36V-800AH WET TRAY WITH AQUAMATIC | по запросу | |
| 80583614 | Внешнее зарядное устройство CHARGER 36V 140A SB350G TRIPHASEWET | по запросу | |
| 80563665 | Внешнее зарядное устройство CHARGER HF 36V 60A SB350G | по запросу | |
| 80573680 | Внешнее зарядное устройство CHARGER HF 36V 80A SB350G TRIPHASEWET | по запросу | |
| 56510450 | FRONT BUMPER KIT | по запросу | |
| 56509914 | FRONT CORNER ROLLER KIT | по запросу | |
| 56509728 | HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT | по запросу | |
| 56510444 | OVERHEAD GUARD CANOPY KIT | по запросу | |
| 56509975 | OVERHEAD GUARD KIT LOW | по запросу | |
| 56510399 | OVERHEAD GUARD KIT STANDARD | по запросу | |
| 56509675 | REAR CORNER ROLLER KIT | по запросу | |
| 56510201 | SQUEEGEE GUARD KIT | по запросу | |
| 56509556 | BRAKE LIGHT/TURN SIGNAL KIT Снято с производства | по запросу | |
| 56510407 | OHG BEACON KIT | по запросу | |
| 56510414 | WARNING BEACON KIT | по запросу | |
| 56510465 | ACCESSORY SOCKET KIT | по запросу | |
| 56305519 | BACK UP ALARM KIT | по запросу | |
| 56509988 | DELUXE SEAT KIT | по запросу | |
| 56601410 | DRAIN HOSE EXTENSION | по запросу | |
| 56509481 | DUST GUARD KIT | по запросу | |
| 56509926 | EXTENDED SCRUB KIT | по запросу | |
| 56510605 | FIRE EXTINGUISHER KIT | по запросу | |
| 56509994 | FLOOR MAT KIT | по запросу | |
| 56509810 | HIGH PRESSURE PUMP KIT LPG | по запросу | |
| 56510015 | HOT WATER OPTION LPG | по запросу | |
| 56509729 | PLUGGED FILTER SWITCH KIT | по запросу | |
| 56510424 | SOLUTION AUTO FILL KIT | по запросу | |
| 56510326 | SUPER DUTY KIT | по запросу | |
| 56510443 | VAC WAND KIT | по запросу | |
| 56510368 | WASH HOSE KIT | по запросу | |
| 56383044 | WORK LIGHT KIT | по запросу | |
| 56505195 | Держатель Пэда | по запросу | |
| 56111280 | Набор для промывки бака для грязной воды | по запросу | |
| 7-03-04250 | Подлокотник правый | по запросу | |
| 56110733 | Ремень безопасности Снято с производства | по запросу | |
| 56509811 | HIGH PRESSURE PUMP KIT DIESEL | по запросу | |
| 56510464 | HOT WATER OPTION DIESEL | по запросу | |
Смотрите также
-
Подметальная машина Nilfisk SR 1000S
Захват: 1000 мм
Производительность: 2310-3850 м²/ч
Вес: 204-224 кг -
Подметальная машина Nilfisk SW900
Захват: 825-1050 мм
Производительность: 1620-2835 м²/ч
Вес: 88,5-143 кг -
Подметальная машина Nilfisk SW 750
Захват: 720 мм
Производительность: 1730 м²/ч
Вес: 68 кг



