Каталог оборудования
Гидродинамическая машина Nilfisk MH 4M
Серия MH 4M выводит средние АВД на качественно новый уровень, отвечающий последним требованиям производительности на рынке. Модели MH 4М оснащены новой промышленной помпой с 3-мя керамическими плунжерами и 4-полюсным мотором с высоким КПД. Модель предлагает идеальные уровни производительности для общей очистки горячей водой
MH 4M идеально подходит для всех коммерческих нужд более тяжелой ромышленности в задачах в очистки горячей водой и обеспечивает более высокую эффективность благодаря усовершенствованной системе экономии топлива в бойлере EcoPower. Кроме того, сервис и обслуживание можно проводить быстро, так как все наиболее важные детали машины легко осмотреть и иметь к ним доступ. Бортовая функция диагностики поддерживает систему предупреждений в целях минимизации времени простоя.
Концепция MH 4M обеспечивает оптимальную концепцию переноса техники через широкое разнообразие типов поверхности благодаря 4 большим колесам с великолепным балансом. Предусмотено хранения аксессуаров, в т.ч. держатели копья, поворотный крюк для быстрой обмотки электрического кабеля, инновационный держатель пистолета-распылителя и легкого хранения моющего резервуара. Вместе с быстрым доступом обслуживания ко всем важным деталям, эта серия обеспечит замечательные результаты очистки, сэкономит время и сократит расходы.
Технические характеристики
| Модель | MH 4M-130/720 | MH 4M-180/860 | MH 4M-200/960 | MH 4M-210/1000 |
| Вес (кг) | 141 | 133 | 142 | 149 |
| Габариты д х ш х в (мм) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Топливный бак (л) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Давление помпы (бар/ МПа) | 130/13 | 180/18 | 200/20 | 210/21 |
| Моющая сила (кгс) | 3 | 4.3 | 5.1 | 5.5 |
| Поток воды q мак./q мэк (л/ч) | 720/660 | 860/790 | 960/890 | 1000/940 |
| Макс. температура на вх (С°) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура воды ( ВОДА/ПАР) (С°) | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 | 5.9 | 7.2 | 8.0 |
| Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/ГЦ/А) | 230/1/50/16 | 400/3/50/10 | 400/3/50/12 | 400/3/50/13,5 |
| Потр. топлива (КГ/Ч) д =45 с° | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
| Эл. кабель (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Бак для раствора (л) | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: |
| Размер сопла | .0435 | .0435 | .0475 | .0475 |
| Керамические плунжера | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Помпа (об/мин) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Бак для химраствора | + | + | + | + |
| Керамические поршни | + | + | + | + |
| Трехфазный | N/A | + | + | + |
| Однофазный | + | N/A | N/A | N/A |
| Тихий мотор - 1450 об/мин | + | + | + | + |
| Быстрый сервис - инновац. концепция | + | + | + | + |
| Катушка для шланга | N/A | N/A | + | + |
| Система аксессуаров ergo | + | + | + | + |
| Инжектор подачи моющ. ср-ва | + | + | + | + |
| Система контроля уровня масла | + | + | + | + |
| Индик. серв. обслуживания | + | + | + | + |
| Парковочный тормоз | + | + | + | + |
| Латунная головка цилиндра | + | + | + | + |
| Бак для топлива | + | + | + | + |
| Старт/стоп с отсрочкой | + | + | + | + |
| 2 канистры для химии | + | + | + | + |
| Система подачи химии выс. давления | + | + | + | + |
| Регулировка потока воды | + | + | + | + |
| Предв. бак для воды | + | + | + | + |
| Датчик пламени | + | + | + | + |
| Держатель для пистолета | + | + | + | + |
| Поворотный крюк для кабеля | + | + | + | + |
| Индикация вкл/выкл мотора | + | + | + | + |
| Транспортировка погрузчиком | + | + | + | + |
| Бак для химии 10 л | + | + | + | + |
| Бак для топлива 15л | + | + | + | + |
| Боковой индикатор топлива | + | + | + | + |
| Функция ECO | + | + | + | + |
| Держатель 2 насадок | + | + | + | + |
| Большие колеса - 4 шт. | + | + | + | + |
| Система против накипи | + | + | + | + |
| Ящик для хранения | + | + | + | + |
| Фильтр воды 50 микр | + | + | + | + |
Особенности
- Высокая эффективность 4-полюсного мотора
- EcoPower бойлер с функцией ECOMODE
- Помпа с латунной головкой
- 3 керамических плунжера
- Простой обзор уровня топлива
- Простой обзор уровня масла
- Легкий доступ к компонентам
- Простой обзор уровня масла
- Инновационная конструкция с 4-мя большими колесами
- Легко транспортировать, даже можно легко двигать по неровной поверхности
- Бортовая функция диагностики
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 107146915 | Гидродинамическая машина MH 4M-130/720 | по запросу | |
| 107146917 | Гидродинамическая машина | по запросу | |
| 107146922 | Гидродинамическая машина | по запросу | |
| 107146912 | Гидродинамическая машина | по запросу | |



