Каталог оборудования
Поломоечная машина Nilfisk SC 800

Поломоечная машина толкаемого типа Nilfisk SC 800 используется для ежедневной уборки, а также для уборки в тяжелых условиях. Подходит как для небольших загрязнений, так и сильнозагрязненных зон, таких как: входные зоны, зоны для сбора воды, а также подходит для удаления грязи и очистки цементных и пористых поверхностей. Данная модель может производить уборку только водой, для удаления остатков химсредства. За счет модификаций скребка, машина производит более эффективный сбор воды, а вместе с мощным вакуумным мотором способствует быстрому высыханию напольных поверхностей. Дизайн поломоечной машины SC800 обеспечивает максимальную производительность, удобное управление, низкие расходы на обслуживание, превосходный результат уборки, при этом сохраняя высокую экологичность.
Технические характеристики
Модель | SC800-71C | SC800-86 Complete | |
Уровень шума, дБ(А) | 61 | 61 | |
Макс. время работы, ч | 3.5 | 3.5 | |
Макс. скорость, км/ч | 5.8 | 5.8 | |
Напряжение, В | 24 | 24 | |
Класс защиты ip | IPX4 | IPX4 | |
Класс изоляции | lll | lll | |
Номин. мощность, Вт | 1910 | 1890 | |
Мотор щетки, Вт | 2x560 | 2x550 | |
Мощ. двигателя привода, Вт | 300 | 300 | |
Мощ. мотора вакуума, Вт | 490 | 490 | |
Поток воздуха, л/с | 30 | 30 | |
Вакуум, кПа | 12.8 | 12.8 | |
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | 61 | 61 | |
Произв-ть теор/факт, м²/ч | 4120/2470 | 4990/2990 | |
Шир. захвата, мм | 710 | 860 | |
Макс уровень подъема (%) | 2 | 2 | |
Поток воды, л/м | 1/2.5 | 1/2.5 | |
Бак для раствора/грязной воды, л | 95/95 | 95/95 | |
Ширина скребка, мм | 910 | ||
Диаметр щетки / пэда, мм | - | 2X430/432 | |
Давление щетки, кг | 36 | 36/77 | |
Скорость вращения щетки, об/мин | 840 | 270 | |
Тип и количество щеток | 2 | Cylindrical | |
Габариты (Д х Ш х В), см | 148x78x113 | 152x88x113 | |
Отсек для аккумуляторов (д*ш*в), мм | 616x362x362 | 616x362x362 | |
Вес, кг | 174 | 170 | |
Вес брутто, кг | 492 | 488 | |
Вес нетто, кг | 174 | 170 | |
Версия с диск. щеткой | - | + | |
Пер. и зад. бамперы | + | + | |
Версия с цил. щеткой | + | - | |
Рег. давление щетки | - | + | |
Защелка щетки | - | + | |
Взаимозам. щеточные деки | + | + | |
Сенс. панель приборов | + | + | |
Концепция компактного скребка | + | + | |
Корзина для мусора в баке | + | + | |
Подготовка ecoflex | + | + | |
Бак для р-ра со сливом | + | + | |
Смен. пластик. защита деки | + | + | |
Встроен. держ скребка | + | + | |
Squeegee | + | - |
Особенности
- Мощный щеточный и вакуумный моторы, высокое давление щеток (до 77 кг), превосходное качество уборки и сушки: лучший вариант для решения задач по промышленной уборке
- Экологичность: полный контроль расходов: система Ecoflex, низкий уровень шума (всего 61 Дб (А))
- Большие, 95-литровые баки чистой и грязной воды обеспечивают более продолжительное время работы
- Щеточная дека защищена съемной крышкой, предохраняющей стены от ударов, в то же время, обеспечивая легкий доступ к компонентам для обслуживания
- Оптимальный промышленный дизайн в компактном исполнении
Стоимость
Артикул | Наименование | Производительность, м²/ч | Захват, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
CM561012036 | Поломоечная машина Nilfisk SC800-71C | 2470 | 710 | 174 | по запросу | |
CM56112035 | Поломоечная машина Nilfisk SC800-86 | 2990 | 860 | 170 | по запросу |
Дополнительные принадлежности
Артикул | Наименование | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
56112245 | Аккумуляторы и зарядные устройства KIT-ON BOARD CHARGER-EU | по запросу | ||
56112255 | Аккумуляторы и зарядные устройства PROGRAMMER WITH CABLE | по запросу | ||
80522421 | Аккумуляторы и зарядные устройства CHARGER HF 24V 20A SB175R | по запросу | ||
80542426 | Аккумуляторы и зарядные устройства CHARGER HF 24V 25A SB175R | по запросу | ||
80564000 | Аккумуляторы и зарядные устройства BATT. 6V-180AH GEL MONOBLOC | по запросу | ||
80564100 | Аккумуляторы и зарядные устройства BATT. 6V-240AH GEL MONOBLOC | по запросу | ||
80565000 | Аккумуляторы и зарядные устройства BATT. 6V-255AH WET SEMI T MONOBLOC | по запросу | ||
L00210012 | Аккумуляторы ГЕЛЕВЫЕ BATT.24V-220AH GEL SINGLE CELLS IN TRAY | по запросу | ||
L00290018 | Аккумуляторы КИСЛОТНЫЕ BATT.24V-240AH WET TRAY WITH AQUAMATIC | по запросу | ||
56505780 | Держатель пэда PAD HOLDER-17 3 LUG | по запросу | ||
56505800 | Держатель пэда PAD HOLDER-14 3 LUG | по запросу | ||
10001917 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO BLUE 5PCS | по запросу | ||
10001918 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO BROWN 5PCS | по запросу | ||
10001919 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO GREEN 5PCS | по запросу | ||
10001920 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO RED 5PCS | по запросу | ||
10001921 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO WHITE 5PCS | по запросу | ||
10001977 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO REMOVER 5PCS | по запросу | ||
10002324 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS | по запросу | ||
10002325 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS | по запросу | ||
10002326 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS | по запросу | ||
10002327 | Пэд 14" / 355мм PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS | по запросу | ||
10001936 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS | по запросу | ||
10001939 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS | по запросу | ||
10001940 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS | по запросу | ||
10001941 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO RED 5PCS | по запросу | ||
10001978 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS | по запросу | ||
10002336 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS | по запросу | ||
10002337 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS | по запросу | ||
10002338 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS | по запросу | ||
10002339 | Пэд 17" / 432мм PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS | по запросу | ||
56505801 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 MAGNAGRIT 3 LUG | по запросу | ||
56505802 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 DYNAGRIT 3 LUG | по запросу | ||
56505803 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 AGLITE 3 LUG | по запросу | ||
56505804 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 PROLENE 3 LUG | по запросу | ||
56505805 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 PROLITE 3 LUG | по запросу | ||
56505806 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 UNION MIX 3 LUG | по запросу | ||
56505807 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 MIDGRIT 3 LUG | по запросу | ||
56505808 | Диск. щетка. 360мм DISC BRUSH-14 MIDLITE 3 LUG | по запросу | ||
56505781 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 MAGNAGRIT 3 LUG | по запросу | ||
56505782 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 DYNAGRIT 3 LUG | по запросу | ||
56505783 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 AGLITE 3 LUG | по запросу | ||
56505784 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 PROLENE 3 LUG | по запросу | ||
56505785 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 PROLITE 3 LUG | по запросу | ||
56505786 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 UNION MIX 3 LUG | по запросу | ||
56505787 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 MIDGRIT 3 LUG | по запросу | ||
56505788 | Диск. щетка. 430мм DISC BRUSH-17 MIDLITE 3 LUG | по запросу | ||
56412046 | Щетка, цилиндрическая BRUSH POLYPROPYLENE 28-RED | по запросу | ||
56412191 | Щетка, цилиндрическая BRUSH SOFT NYLON 28-YELLOW | по запросу | ||
56412192 | Щетка, цилиндрическая BRUSH HARD NYLON 28-NATURAL | по запросу | ||
56412193 | Щетка, цилиндрическая BRUSH 180 GRIT 28-BLUE/GRE | по запросу | ||
56112330 | Скребки, лезвия, юбки и брызговики BLADE KIT-SQUEEGEE GUM | по запросу | ||
56112331 | Скребки, лезвия, юбки и брызговики BLADE KIT-SQUEEGEE RED GUM | по запросу | ||
56112332 | Скребки, лезвия, юбки и брызговики BLADE KIT-SQUEEGEE PU | по запросу | ||
56112333 | Скребки, лезвия, юбки и брызговики BLADE KIT-SQUEEGEE GUM | по запросу | ||
56112334 | Скребки, лезвия, юбки и брызговики BLADE KIT-SQUEEGEE RED GUM Снято с производства | по запросу | ||
56112335 | Скребки, лезвия, юбки и брызговики BLADE KIT-SQUEEGEE PU Снято с производства | по запросу | ||
56112244 | Оборудование для химраствора KIT-CHEMICAL INJECTION EU | по запросу | ||
56601545 | Оборудование для химраствора CHEM BOTTLE ASSY-ECOFLEX | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Поломоечная машина Nilfisk BA 651 Напряжение: 24 В
Производительность: 2200 м²/ч
Захват: 660 мм -
Поломоечная машина Nilfisk BA 751 Напряжение: 24/230 В
Производительность: 2390 м²/ч
Захват: 710 мм -
Поломоечная машина Nilfisk SC400 43 B Напряжение: 24 В
Производительность: 1035 м²/ч
Захват: 430 мм -
Поломоечная машина Nilfisk SC400 43 E Напряжение: 220 В
Производительность: 860 м2/ч
Захват: 430 мм -
Поломоечная машина Nilfisk SC450 B/E Напряжение: 220/24 В
Производительность: 1060/1272 м²/ч
Захват: 530 мм